Apple City Gang - MOUZ: результат матча 19 февраля 2025
2 - 0
45:27, 27:8
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Apple City Gang - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Apple City Gang
2 – 0
MOUZ
Результаты последних встреч команд
One Move
2 – 0
Apple City Gang
Apple City Gang
2 – 1
Passion UA
Apple City Gang
0 – 2
Runa Team
Apple City Gang
2 – 0
WW Team
Apple City Gang
0 – 2
Hydra
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Apple City GangZeusAbaddonDawnbreakerwarlockRing MasterMonkey KingHuskar
MOUZPhantom LancerBristlebackDragon KnightPhoenixBloodseekerGyrocopterPudge
Командная статистика
45Убийства27
4Башни10
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Apple City Gang | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 30 | 342 | 477 | 60 | 2 | 15 257 | 20 | |
| 12 | 1 | 18 | 655 | 1016 | 392 | 15 | 32 324 | 27 | |
| 15 | 4 | 17 | 689 | 1054 | 384 | 8 | 33 573 | 28 | |
| 1 | 8 | 28 | 327 | 627 | 29 | 1 | 14 465 | 23 | |
| 13 | 7 | 20 | 786 | 847 | 493 | 10 | 35 067 | 26 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 23 | 340 | 541 | 53 | 2 | 14 712 | 21 | |
| 4 | 10 | 8 | 506 | 643 | 294 | 8 | 21 887 | 23 | |
| 3 | 13 | 17 | 316 | 502 | 69 | 2 | 13 974 | 21 | |
| 9 | 8 | 4 | 747 | 1025 | 515 | 10 | 31 002 | 27 | |
| 10 | 7 | 12 | 650 | 917 | 392 | 4 | 27 408 | 27 |
Баны
Apple City GangDragon KnightZeusPhoenixBristlebackBloodseekerEmber Spiritprimal_beast
MOUZMagnusAbaddonIoPuckRubickDark SeerHuskar
Командная статистика
27Убийства8
1Башни3
0Казармы0
нетПервая кровьда
| Apple City Gang | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 13 | 301 | 429 | 27 | 2 | 5713 | 11 | |
| 4 | 2 | 11 | 443 | 543 | 90 | 9 | 8090 | 12 | |
| 6 | 1 | 5 | 488 | 567 | 96 | 8 | 8828 | 13 | |
| 4 | 2 | 17 | 344 | 444 | 29 | 3 | 6559 | 11 | |
| 11 | 0 | 9 | 666 | 652 | 140 | 10 | 12 490 | 14 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 199 | 196 | 10 | 2 | 3879 | 7 | |
| 2 | 5 | 1 | 393 | 413 | 108 | 7 | 7022 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 325 | 413 | 61 | 12 | 5678 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 204 | 241 | 11 | 1 | 3478 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 | 405 | 384 | 111 | 7 | 7736 | 10 |
Составы команд
Apple City Gang и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал