Anyone's Legend - Team WE: результат матча 10 февраля 2025
3 - 1
23:8, 21:11, 11:28, 13:5
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Anyone's Legend - Team WE
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
38%
5 побед
Всего игр
13
Средний тотал матча
2.69
Обе команды забили
38%
1.54
Средний тотал
1.15
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Anyone's Legend
1 – 2
Team WE
Team WE
2 – 0
Anyone's Legend
Anyone's Legend
0 – 3
Team WE
Team WE
1 – 2
Anyone's Legend
Team WE
0 – 2
Anyone's Legend
Anyone's Legend
3 – 1
Team WE
Результаты последних встреч команд
Bilibili Gaming
1 – 3
Anyone's Legend
Anyone's Legend
3 – 2
Invictus Gaming
Anyone's Legend
0 – 3
Bilibili Gaming
Anyone's Legend
3 – 1
LGD Gaming
Bilibili Gaming
2 – 1
Anyone's Legend
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Anyone's LegendSkarnerK'SanteNocturneViWukong
Team WEKalistaAkaliCorkiSylasOrianna
Командная статистика
23Убийства8
86 569Золото74 691
9Башни4
1Ингибиторы0
5Драконы1
1Барон1
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 10 | 18 895 | 397 | 18 | |
| 3 | 2 | 11 | 15 626 | 307 | 18 | |
| 4 | 2 | 9 | 19 591 | 390 | 18 | |
| 12 | 0 | 5 | 20 560 | 371 | 18 | |
| 1 | 3 | 18 | 11 897 | 57 | 15 |
| Team WE | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 14 540 | 318 | 18 | |
| 1 | 4 | 3 | 16 282 | 365 | 18 | |
| 3 | 4 | 3 | 16 707 | 357 | 17 | |
| 4 | 5 | 3 | 17 112 | 347 | 18 | |
| 0 | 7 | 6 | 10 050 | 46 | 13 |
Баны
Anyone's LegendSkarnerK'SanteCorkiRenektonRenata Glasc
Team WEKalistaAkaliNocturneZiggsRakan
Командная статистика
21Убийства11
57 674Золото50 484
7Башни2
1Ингибиторы0
1Драконы3
0Барон0
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 7 | 13 115 | 256 | 16 | |
| 3 | 4 | 12 | 11 351 | 187 | 15 | |
| 7 | 1 | 8 | 14 193 | 265 | 15 | |
| 1 | 1 | 18 | 8167 | 34 | 12 | |
| 3 | 3 | 11 | 10 848 | 200 | 15 |
| Team WE | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 9326 | 206 | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 10 467 | 223 | 14 | |
| 2 | 5 | 6 | 11 574 | 264 | 14 | |
| 4 | 5 | 6 | 11 220 | 195 | 14 | |
| 2 | 4 | 6 | 7897 | 33 | 11 |
Баны
Anyone's LegendSkarnerK'SanteCorkiRenektonSejuani
Team WEKalistaAkaliNocturneGnarAlistar
Командная статистика
11Убийства28
56 584Золото64 675
3Башни8
0Ингибиторы1
2Драконы3
1Барон0
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 0 | 12 249 | 258 | 17 | |
| 1 | 6 | 6 | 10 424 | 196 | 14 | |
| 3 | 6 | 3 | 12 556 | 282 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 12 450 | 268 | 16 | |
| 3 | 5 | 5 | 8905 | 29 | 12 |
| Team WE | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 7 | 13 497 | 221 | 16 | |
| 1 | 4 | 12 | 7855 | 32 | 11 | |
| 4 | 1 | 15 | 11 759 | 192 | 17 | |
| 3 | 2 | 10 | 14 846 | 342 | 18 | |
| 12 | 2 | 11 | 16 718 | 292 | 17 |
Баны
Anyone's LegendNocturneK'SanteBlitzcrankRenektonHwei
Team WESkarnerKalistaCorkiGnarLee Sin
Командная статистика
13Убийства5
54 186Золото44 947
8Башни2
1Ингибиторы0
2Драконы1
0Барон0
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 12 035 | 270 | 16 | |
| 1 | 0 | 9 | 7396 | 31 | 12 | |
| 1 | 2 | 5 | 10 081 | 229 | 15 | |
| 1 | 2 | 12 | 9491 | 157 | 14 | |
| 8 | 0 | 3 | 15 183 | 326 | 15 |
| Team WE | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 9715 | 223 | 15 | |
| 1 | 1 | 2 | 10 374 | 263 | 15 | |
| 1 | 3 | 0 | 10 551 | 268 | 14 | |
| 0 | 5 | 2 | 8282 | 160 | 13 | |
| 1 | 3 | 1 | 6025 | 34 | 10 |
Составы команд
Anyone's Legend и Team WE — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал