Amaru Gaming - Zero Tenacity: результат матча 08 ноября 2026
Информация о матче
История личных встреч Amaru Gaming - Zero Tenacity
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Amaru Gaming
1 – 2
Zero Tenacity
Результаты последних встреч команд
Amaru Gaming
0 – 2
PuckChamp
Amaru Gaming
0 – 2
Inner Circle x Insanity
Amaru Gaming
0 – 2
CyberHero
Yakult Brothers
1 – 2
Amaru Gaming
Amaru Gaming
1 – 3
Skyreavers
Spirit Academy
2 – 0
Zero Tenacity
Yakult Brothers
0 – 2
Zero Tenacity
Inner Circle x Insanity
2 – 0
Zero Tenacity
HULIGANI
2 – 0
Zero Tenacity
Xipto Esports
2 – 0
Zero Tenacity
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Amaru GamingEarth SpiritBeastmasterBrewmasterRubickEarthshakerLifestealerUrsa
Zero TenacityBounty HunterNature's ProphetTechiesOutworld DestroyerGyrocopterDoomLargo
Командная статистика
10Убийства29
7Башни3
1Казармы0
даПервая кровьнет
| Amaru Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 544 | 586 | 297 | 10 | 16 114 | 17 | |
| 0 | 8 | 8 | 225 | 265 | 51 | 4 | 6767 | 11 | |
| 1 | 5 | 2 | 534 | 645 | 257 | 12 | 15 913 | 18 | |
| 4 | 6 | 3 | 454 | 496 | 218 | 2 | 12 653 | 16 | |
| 2 | 7 | 7 | 213 | 261 | 41 | 4 | 6389 | 11 |
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 12 | 505 | 533 | 206 | 2 | 14 894 | 16 | |
| 1 | 4 | 16 | 302 | 407 | 41 | 1 | 9397 | 14 | |
| 10 | 0 | 8 | 733 | 885 | 311 | 12 | 22 342 | 21 | |
| 11 | 0 | 14 | 657 | 820 | 243 | 9 | 19 682 | 21 | |
| 4 | 4 | 16 | 314 | 402 | 27 | 0 | 9438 | 14 |
Баны
Amaru GamingEarth SpiritBeastmasterEnigmaDazzleEmber SpiritDoomTimbersaw
Zero TenacityBounty HunterTechiesNecrophosLone DruidOutworld DestroyerDragon KnightSlark
Командная статистика
16Убийства39
4Башни0
0Казармы0
даПервая кровьнет
| Amaru Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 8 | 261 | 309 | 36 | 1 | 6984 | 12 | |
| 0 | 7 | 6 | 390 | 418 | 139 | 16 | 10 796 | 14 | |
| 7 | 6 | 5 | 500 | 719 | 200 | 9 | 15 327 | 19 | |
| 2 | 11 | 3 | 350 | 390 | 163 | 9 | 9698 | 14 | |
| 4 | 5 | 6 | 282 | 388 | 64 | 2 | 8155 | 13 |
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 22 | 475 | 711 | 142 | 7 | 13 958 | 19 | |
| 3 | 8 | 19 | 295 | 419 | 28 | 0 | 8937 | 14 | |
| 8 | 3 | 7 | 617 | 818 | 289 | 7 | 17 773 | 20 | |
| 10 | 3 | 15 | 532 | 628 | 180 | 9 | 14 809 | 18 | |
| 10 | 1 | 16 | 368 | 562 | 48 | 2 | 10 844 | 17 |
Составы команд
Основной состав
Amaru Gaming и Zero Tenacity — матчи команд
Киберспорт
Матчи (10)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал