Alter Ego - NEXVOID: результат матча 31 октября 2026
Информация о матче
История личных встреч Alter Ego - NEXVOID
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
25%
1 ничья
25%
1 победа
Всего игр
4
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
50%
1.25
Средний тотал
0.75
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
NEXVOID
— – —
Alter Ego
NEXVOID
2 – 1
Alter Ego
NEXVOID
0 – 2
Alter Ego
Alter Ego
2 – 1
NEXVOID
Результаты последних встреч команд
Alter Ego
0 – 2
FlyQuest
Alter Ego
2 – 0
Abyssal
Off Chops
0 – 2
Alter Ego
NEXVOID
— – —
Alter Ego
Alter Ego
— – —
Morningstar
Abyssal
0 – 2
NEXVOID
NEXVOID
0 – 2
FlyQuest
Off Chops
1 – 2
NEXVOID
NEXVOID
2 – 0
Ground Zero
NEXVOID
— – —
Alter Ego
Карты
До 2 побед на картах
5:7 · 7:5
Раунды
ОТ
| Alter Ego | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 6 | 0 | 15 | 70.7 | 60 | |
| 20 | 24 | 2 | -4 | 10 | 60.4 | 53 | |
| 17 | 24 | 7 | -7 | 8 | 68.6 | 63 | |
| 15 | 22 | 7 | -7 | 8 | 65.9 | 60 | |
| 15 | 23 | 3 | -8 | 5 | 57.8 | 50 |
| NEXVOID | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 17 | 5 | +16 | 20 | 116.3 | 83 | |
| 25 | 16 | 5 | +9 | 6 | 81.6 | 83 | |
| 22 | 17 | 3 | +5 | 6 | 67.3 | 63 | |
| 17 | 20 | 9 | -3 | 6 | 69.4 | 86 | |
| 15 | 19 | 8 | -4 | 5 | 55.2 | 80 |
6:6 · 7:3
Раунды
| Alter Ego | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 8 | +8 | 13 | 105.8 | 90 | |
| 19 | 12 | 5 | +7 | 6 | 82.9 | 77 | |
| 18 | 17 | 6 | +1 | 12 | 81.4 | 81 | |
| 14 | 15 | 5 | -1 | 6 | 70.4 | 77 | |
| 10 | 13 | 3 | -3 | 7 | 52.4 | 68 |
| NEXVOID | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 3 | +8 | 10 | 103.1 | 86 | |
| 14 | 15 | 4 | -1 | 13 | 81.1 | 72 | |
| 12 | 15 | 4 | -3 | 7 | 55.7 | 81 | |
| 11 | 18 | 5 | -7 | 6 | 66 | 45 | |
| 9 | 18 | 5 | -9 | 6 | 47.3 | 45 |
Составы команд
Основной состав
Alter Ego и NEXVOID — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал