ALPHA - Cringe Crew: результат матча 20 ноября 2022
0 - 2
13:35, 29:51
Завершён
Информация о матче
История личных встреч ALPHA - Cringe Crew
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
2 победы
Всего игр
2
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
0.5
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Cringe Crew
2 – 1
ALPHA
ALPHA
0 – 2
Cringe Crew
Результаты последних встреч команд
B8
1 – 0
ALPHA
Sand King Gómez
0 – 1
ALPHA
B8
1 – 0
ALPHA
Sand King Gómez
0 – 1
ALPHA
B8
1 – 0
ALPHA
Cringe Crew
1 – 1
Team DogChamp
Cringe Crew
1 – 1
INF.UESPORTS
Cringe Crew
0 – 2
5RATFORCESTAFF
Cringe Crew
0 – 2
Infinity Esports
Thunder Awaken
2 – 0
Cringe Crew
Карты
До 2 побед на картах
Баны
ALPHAMarciTinyNaga SirenMarsHoodwinkBloodseekerLegion Commander
Cringe CrewTuskPrimal BeastPangolierEmber SpiritSnapfireFaceless VoidLifestealer
Командная статистика
13Убийства35
8Башни5
4Казармы0
нетПервая кровьда
| ALPHA | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 8 | 332 | 412 | 162 | 0 | 14 897 | 18 | |
| 2 | 13 | 6 | 282 | 330 | 48 | 1 | 12 403 | 16 | |
| 3 | 3 | 3 | 491 | 494 | 347 | 11 | 21 850 | 20 | |
| 1 | 6 | 7 | 400 | 565 | 244 | 2 | 17 514 | 21 | |
| 7 | 4 | 3 | 715 | 852 | 528 | 7 | 32 868 | 26 |
| Cringe Crew | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 11 | 596 | 799 | 362 | 8 | 27 559 | 25 | |
| 12 | 2 | 9 | 661 | 793 | 356 | 18 | 30 835 | 26 | |
| 3 | 4 | 24 | 324 | 480 | 85 | 4 | 14 733 | 20 | |
| 7 | 1 | 15 | 620 | 763 | 464 | 7 | 28 730 | 25 | |
| 5 | 3 | 15 | 278 | 424 | 56 | 3 | 13 137 | 18 |
Баны
ALPHALeshracMarciUndyingSvenCrystal MaidenInvokerEmber Spirit
Cringe CrewPrimal BeastBroodmotherNaga SirenPangolierBloodseekerTemplar AssassinMonkey King
Командная статистика
29Убийства51
9Башни4
4Казармы0
нетПервая кровьда
| ALPHA | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 19 | 320 | 514 | 81 | 2 | 13 244 | 19 | |
| 0 | 15 | 12 | 286 | 337 | 60 | 18 | 11 374 | 16 | |
| 7 | 9 | 14 | 416 | 567 | 195 | 4 | 15 073 | 20 | |
| 5 | 7 | 18 | 402 | 585 | 187 | 4 | 16 277 | 21 | |
| 11 | 8 | 8 | 660 | 859 | 410 | 15 | 27 386 | 25 |
| Cringe Crew | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 20 | 644 | 886 | 284 | 4 | 26 973 | 26 | |
| 13 | 9 | 14 | 566 | 626 | 268 | 12 | 24 093 | 22 | |
| 7 | 5 | 30 | 329 | 624 | 46 | 0 | 14 320 | 21 | |
| 7 | 3 | 27 | 577 | 745 | 286 | 26 | 23 792 | 23 | |
| 6 | 8 | 29 | 292 | 558 | 18 | 3 | 11 130 | 20 |
Составы команд
Основной состав