Acend - Team Nemesis: результат матча 08 марта 2026
1 - 2
13:10, 8:13, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Acend - Team Nemesis
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
1.5
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Nemesis
0 – 2
Acend
Acend
1 – 2
Team Nemesis
Результаты последних встреч команд
Acend
2 – 0
Saint Sinners
ex-Zero Tenacity
2 – 0
Acend
Acend
2 – 1
INOX Division
Acend
1 – 2
UNiTY esports
Acend
2 – 0
FORZE Reload
Team Nemesis
1 – 2
Eternal Fire
Inner Circle Esports
2 – 0
Team Nemesis
Team Nemesis
0 – 2
Brute
Team Nemesis
2 – 0
INOX Division
Team Nemesis
2 – 0
mellren
Карты
До 2 побед на картах
8:4 · 5:6
Раунды
| Acend | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 4 | +7 | 9 | 81 | 69 | |
| 18 | 15 | 7 | +3 | 13 | 93.5 | 82 | |
| 15 | 13 | 2 | +2 | 1 | 54.4 | 73 | |
| 12 | 14 | 5 | -2 | 8 | 68.9 | 60 | |
| 8 | 14 | 13 | -6 | 4 | 68 | 65 |
| Team Nemesis | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 5 | +6 | 7 | 81.5 | 78 | |
| 18 | 14 | 6 | +4 | 8 | 68.1 | 69 | |
| 17 | 14 | 2 | +3 | 9 | 86.1 | 65 | |
| 9 | 17 | 8 | -8 | 5 | 53.6 | 60 | |
| 7 | 17 | 5 | -10 | 4 | 43.2 | 56 |
6:6 · 2:7
Раунды
| Acend | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 5 | +5 | 4 | 96.5 | 66 | |
| 15 | 17 | 6 | -2 | 10 | 89.8 | 71 | |
| 13 | 16 | 2 | -3 | 8 | 64.5 | 71 | |
| 8 | 14 | 5 | -6 | 3 | 40.8 | 61 | |
| 8 | 16 | 4 | -8 | 2 | 39.3 | 61 |
| Team Nemesis | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 6 | +5 | 2 | 58.1 | 81 | |
| 17 | 13 | 6 | +4 | 9 | 91.8 | 81 | |
| 17 | 14 | 9 | +3 | 11 | 98.2 | 76 | |
| 16 | 13 | 8 | +3 | 10 | 85.7 | 71 | |
| 12 | 13 | 1 | -1 | 3 | 47.3 | 66 |
Составы команд
Acend и Team Nemesis — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал