1win - SIBE Team: результат матча 12 мая 2024
3 - 1
26:12, 16:30, 39:5, 44:10
Завершён
Информация о матче
История личных встреч 1win - SIBE Team
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
33%
1 победа
Всего игр
3
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
67%
1.67
Средний тотал
1.33
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
1win
2 – 1
SIBE Team
SIBE Team
2 – 0
1win
1win
3 – 1
SIBE Team
Результаты последних встреч команд
SIBE Team
1 – 1
NAVI Junior
One Move
1 – 1
SIBE Team
SIBE Team
0 – 2
Team Tea
SIBE Team
0 – 2
NextUp
SIBE Team
1 – 1
Dragon Esports
Карты
До 3 побед на картах
Баны
1winDazzleDoomChendisruptorPuckZeusEarth Spirit
SIBE TeamRazorTimbersawpangolierShadow DemonKeeper of the LightTemplar AssassinInvoker
Командная статистика
26Убийства12
3Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| 1win | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 12 | 838 | 983 | 546 | 10 | 33 972 | 26 | |
| 6 | 0 | 17 | 611 | 774 | 309 | 19 | 25 931 | 23 | |
| 2 | 4 | 15 | 390 | 469 | 125 | 14 | 15 368 | 18 | |
| 8 | 4 | 5 | 591 | 684 | 305 | 3 | 22 551 | 22 | |
| 2 | 3 | 20 | 350 | 473 | 47 | 3 | 14 256 | 18 |
| SIBE Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 7 | 290 | 393 | 91 | 4 | 12 204 | 16 | |
| 4 | 5 | 6 | 580 | 806 | 471 | 1 | 20 154 | 24 | |
| 2 | 9 | 6 | 266 | 378 | 123 | 4 | 7822 | 16 | |
| 1 | 4 | 5 | 531 | 564 | 354 | 20 | 19 892 | 20 | |
| 2 | 3 | 8 | 651 | 709 | 487 | 16 | 25 936 | 22 |
Баны
1winDazzleDoomdisruptorChenPuckKeeper of the LightZeus
SIBE TeamTimbersawRazorLunaShadow DemonMorphlingmarsKunkka
Командная статистика
16Убийства30
9Башни1
6Казармы0
нетПервая кровьда
| 1win | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 11 | 592 | 671 | 332 | 25 | 20 585 | 20 | |
| 5 | 5 | 7 | 558 | 733 | 316 | 5 | 22 001 | 21 | |
| 1 | 8 | 8 | 239 | 347 | 46 | 6 | 7707 | 14 | |
| 5 | 7 | 9 | 474 | 562 | 232 | 4 | 16 394 | 18 | |
| 2 | 7 | 10 | 320 | 362 | 93 | 8 | 9910 | 15 |
| SIBE Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 25 | 363 | 613 | 45 | 6 | 14 619 | 19 | |
| 9 | 3 | 15 | 649 | 701 | 253 | 5 | 22 870 | 21 | |
| 4 | 8 | 18 | 421 | 536 | 85 | 4 | 13 015 | 18 | |
| 11 | 2 | 15 | 741 | 903 | 311 | 11 | 26 642 | 23 | |
| 6 | 1 | 14 | 558 | 630 | 224 | 9 | 19 699 | 20 |
Баны
1winDazzleDoomdisruptorBrewmasterPuckmarsEarth Spirit
SIBE TeamRazorTimbersawpangolierLunaGyrocopterSlarkViper
Командная статистика
39Убийства5
2Башни6
0Казармы0
даПервая кровьнет
| 1win | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 10 | 652 | 755 | 227 | 20 | 21 732 | 21 | |
| 6 | 1 | 20 | 559 | 698 | 239 | 16 | 18 449 | 20 | |
| 2 | 1 | 22 | 525 | 724 | 226 | 1 | 17 341 | 20 | |
| 7 | 0 | 8 | 593 | 753 | 293 | 4 | 21 417 | 21 | |
| 4 | 3 | 21 | 313 | 376 | 30 | 1 | 10 343 | 14 |
| SIBE Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 312 | 295 | 77 | 1 | 10 801 | 12 | |
| 1 | 7 | 3 | 476 | 507 | 252 | 1 | 14 826 | 17 | |
| 1 | 14 | 3 | 225 | 243 | 27 | 3 | 6050 | 11 | |
| 1 | 5 | 3 | 510 | 508 | 275 | 4 | 16 573 | 17 | |
| 1 | 9 | 3 | 370 | 468 | 163 | 5 | 11 543 | 16 |
Баны
1winDazzleDoomdisruptorBrewmasterPuckRikiMorphling
SIBE TeamRazorTimbersawKunkkaLunaGyrocopterBristlebackBroodmother
Командная статистика
44Убийства10
2Башни9
0Казармы1
даПервая кровьнет
| 1win | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 15 | 628 | 605 | 157 | 13 | 17 235 | 17 | |
| 7 | 2 | 24 | 604 | 719 | 192 | 5 | 17 992 | 18 | |
| 5 | 1 | 24 | 487 | 688 | 126 | 1 | 13 897 | 18 | |
| 13 | 2 | 15 | 722 | 716 | 211 | 6 | 20 010 | 18 | |
| 3 | 3 | 23 | 353 | 542 | 25 | 1 | 10 293 | 16 |
| SIBE Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 6 | 309 | 276 | 72 | 5 | 9007 | 11 | |
| 1 | 9 | 6 | 400 | 479 | 145 | 16 | 8891 | 15 | |
| 3 | 9 | 7 | 313 | 389 | 47 | 6 | 7861 | 13 | |
| 4 | 5 | 6 | 489 | 497 | 156 | 9 | 12 944 | 15 | |
| 1 | 10 | 7 | 399 | 401 | 135 | 8 | 9354 | 13 |
Составы команд
1win и SIBE Team — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал