1win - Paseka Team: результат матча 10 апреля 2025
2 - 0
38:28, 18:8
Завершён
Информация о матче
История личных встреч 1win - Paseka Team
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Paseka Team
0 – 2
1win
1win
2 – 0
Paseka Team
Результаты последних встреч команд
Spirit Academy
1 – 0
Paseka Team
Paseka Team
0 – 2
1win
Paseka Team
1 – 0
1000 reasons
The Outcast
0 – 1
Paseka Team
Xtreme Gaming
2 – 0
Paseka Team
Карты
До 2 побед на картах
Баны
1winTinkerfurionBeastmasterTinyKunkkacentaurMars
Paseka TeamMonkey KingTemplar AssassinEnigmaKeeper of the LightPhantom AssassinpangolierStorm Spirit
Командная статистика
38Убийства28
5Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| 1win | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 10 | 786 | 1019 | 327 | 14 | 32 362 | 26 | |
| 3 | 10 | 18 | 335 | 394 | 75 | 3 | 13 507 | 17 | |
| 7 | 7 | 13 | 558 | 736 | 297 | 7 | 22 346 | 23 | |
| 5 | 6 | 22 | 445 | 605 | 224 | 2 | 18 102 | 21 | |
| 9 | 1 | 23 | 772 | 920 | 408 | 15 | 31 909 | 25 |
| Paseka Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 18 | 291 | 417 | 78 | 1 | 10 913 | 17 | |
| 1 | 9 | 22 | 368 | 427 | 100 | 1 | 13 222 | 17 | |
| 4 | 8 | 12 | 502 | 414 | 284 | 5 | 18 997 | 17 | |
| 10 | 8 | 13 | 488 | 489 | 218 | 3 | 18 832 | 19 | |
| 10 | 5 | 10 | 742 | 1143 | 417 | 3 | 28 077 | 27 |
Баны
1winfurionTinkerBeastmasterTinytuskLifestealerTemplar Assassin
Paseka TeamMonkey KingKunkkaGyrocopterSilencerWarlockhuskarStorm Spirit
Командная статистика
18Убийства8
0Башни6
0Казармы0
даПервая кровьнет
| 1win | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 | 673 | 680 | 208 | 16 | 13 141 | 15 | |
| 2 | 4 | 13 | 316 | 356 | 25 | 3 | 6272 | 10 | |
| 5 | 2 | 7 | 512 | 581 | 128 | 3 | 9825 | 13 | |
| 2 | 2 | 10 | 331 | 420 | 45 | 2 | 7326 | 11 | |
| 2 | 0 | 11 | 541 | 574 | 133 | 11 | 10 755 | 13 |
| Paseka Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 199 | 290 | 9 | 2 | 4168 | 9 | |
| 0 | 6 | 5 | 205 | 244 | 19 | 4 | 4078 | 8 | |
| 3 | 3 | 5 | 382 | 414 | 96 | 10 | 7375 | 11 | |
| 1 | 2 | 2 | 287 | 383 | 78 | 9 | 5916 | 10 | |
| 0 | 4 | 4 | 379 | 397 | 111 | 6 | 7030 | 11 |
Составы команд
1win и Paseka Team — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал