1win - OG: результат матча 03 октября 2026
Информация о матче
История личных встреч 1win - OG
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
14%
2 ничьи
14%
2 победы
Всего игр
14
Средний тотал матча
2.14
Обе команды забили
29%
1.64
Средний тотал
0.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
1win
1 – 1
OG
1win
1 – 1
OG
1win
2 – 0
OG
1win
2 – 0
OG
1win
2 – 0
OG
1win
2 – 1
OG
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
1winOutworld DestroyerBounty HunterEnigmaDragon KnightSvenInvokerEarth Spirit
OGLargoWitch DoctorLifestealerLone DruidSlarkHuskarEmber Spirit
Командная статистика
20Убийства30
11Башни4
6Казармы0
даПервая кровьнет
| 1win | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | 570 | 597 | 342 | 2 | 23 793 | 22 | |
| 4 | 6 | 8 | 354 | 552 | 99 | 1 | 15 834 | 21 | |
| 8 | 7 | 5 | 525 | 557 | 368 | 10 | 22 232 | 21 | |
| 4 | 5 | 7 | 900 | 995 | 825 | 13 | 36 241 | 27 | |
| 1 | 6 | 9 | 286 | 482 | 133 | 3 | 11 517 | 19 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 17 | 356 | 592 | 52 | 2 | 16 028 | 21 | |
| 7 | 2 | 14 | 580 | 900 | 355 | 0 | 26 584 | 26 | |
| 6 | 3 | 5 | 863 | 718 | 653 | 14 | 37 319 | 24 | |
| 7 | 2 | 15 | 551 | 685 | 304 | 2 | 26 281 | 23 | |
| 9 | 7 | 13 | 396 | 679 | 109 | 2 | 17 481 | 23 |
Баны
1winBounty HunterDragon KnightBrewmasterGyrocopterTinyKeeper of the LightDazzle
OGLargoLifestealerNature's ProphetLone DruidWinter WyvernTerrorbladeSlark
Командная статистика
27Убийства11
2Башни4
0Казармы0
нетПервая кровьда
| 1win | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 495 | 579 | 196 | 9 | 12 351 | 16 | |
| 1 | 5 | 12 | 275 | 426 | 47 | 2 | 7302 | 13 | |
| 10 | 0 | 10 | 598 | 685 | 195 | 14 | 15 703 | 17 | |
| 10 | 1 | 4 | 703 | 940 | 325 | 11 | 18 234 | 20 | |
| 5 | 2 | 11 | 294 | 456 | 27 | 3 | 7716 | 14 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | 187 | 225 | 9 | 0 | 5063 | 9 | |
| 0 | 3 | 6 | 330 | 325 | 120 | 14 | 9098 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 443 | 473 | 199 | 10 | 10 990 | 14 | |
| 4 | 4 | 6 | 442 | 437 | 168 | 7 | 11 126 | 13 | |
| 3 | 10 | 7 | 226 | 274 | 31 | 1 | 5680 | 10 |
Составы команд
Основной состав
1win и OG — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал